stjoechurch_logo
Map & Directions
(215) 672-3020
Facebook
  • Home
  • Who We Are
    • Overview
    • Parish Staff
  • Parish Information
    • Weekly Bulletins
    • Mass Schedule
    • Online Giving
    • Calendar of Events
    • Parish Registration
    • Weddings
    • Baptisms
    • Sick Calls
    • Ministries
  • News from the Pastor
  • Online Giving
  • Parish School
  • Contact

Monday Adoration

February 3, 2016admin

Event Details

This event is running from 1 February 2016 until 28 January 2030. It is next occurring on April 23, 2018 8:30 am

  • Venue: St Joseph Roman Catholic Church
  • Upcoming Dates:
    • April 23, 2018 8:30 am – 7:30 pm
    • April 30, 2018 8:30 am – 7:30 pm
    • May 7, 2018 8:30 am – 7:30 pm
    • May 14, 2018 8:30 am – 7:30 pm
    • May 21, 2018 8:30 am – 7:30 pm
    • May 28, 2018 8:30 am – 7:30 pm
    • June 4, 2018 8:30 am – 7:30 pm
    • June 11, 2018 8:30 am – 7:30 pm
    • June 18, 2018 8:30 am – 7:30 pm
    • June 25, 2018 8:30 am – 7:30 pm
    • July 2, 2018 8:30 am – 7:30 pm
    • July 9, 2018 8:30 am – 7:30 pm
    • July 16, 2018 8:30 am – 7:30 pm
    • July 23, 2018 8:30 am – 7:30 pm
    • July 30, 2018 8:30 am – 7:30 pm
    • August 6, 2018 8:30 am – 7:30 pm
    • August 13, 2018 8:30 am – 7:30 pm
    • August 20, 2018 8:30 am – 7:30 pm
    • August 27, 2018 8:30 am – 7:30 pm
    • September 3, 2018 8:30 am – 7:30 pm
    • September 10, 2018 8:30 am – 7:30 pm
    • September 17, 2018 8:30 am – 7:30 pm
    • September 24, 2018 8:30 am – 7:30 pm
    • October 1, 2018 8:30 am – 7:30 pm
    • October 8, 2018 8:30 am – 7:30 pm
    • October 15, 2018 8:30 am – 7:30 pm
    • October 22, 2018 8:30 am – 7:30 pm
    • October 29, 2018 8:30 am – 7:30 pm
    • November 5, 2018 8:30 am – 7:30 pm
    • November 12, 2018 8:30 am – 7:30 pm
    • November 19, 2018 8:30 am – 7:30 pm
    • November 26, 2018 8:30 am – 7:30 pm
    • December 3, 2018 8:30 am – 7:30 pm
    • December 10, 2018 8:30 am – 7:30 pm
    • December 17, 2018 8:30 am – 7:30 pm
    • December 24, 2018 8:30 am – 7:30 pm
    • December 31, 2018 8:30 am – 7:30 pm
    • January 7, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • January 14, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • January 21, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • January 28, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • February 4, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • February 11, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • February 18, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • February 25, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • March 4, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • March 11, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • March 18, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • March 25, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • April 1, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • April 8, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • April 15, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • April 22, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • April 29, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • May 6, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • May 13, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • May 20, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • May 27, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • June 3, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • June 10, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • June 17, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • June 24, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • July 1, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • July 8, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • July 15, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • July 22, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • July 29, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • August 5, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • August 12, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • August 19, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • August 26, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • September 2, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • September 9, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • September 16, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • September 23, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • September 30, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • October 7, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • October 14, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • October 21, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • October 28, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • November 4, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • November 11, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • November 18, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • November 25, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • December 2, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • December 9, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • December 16, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • December 23, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • December 30, 2019 8:30 am – 7:30 pm
    • January 6, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • January 13, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • January 20, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • January 27, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • February 3, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • February 10, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • February 17, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • February 24, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • March 2, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • March 9, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • March 16, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • March 23, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • March 30, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • April 6, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • April 13, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • April 20, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • April 27, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • May 4, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • May 11, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • May 18, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • May 25, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • June 1, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • June 8, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • June 15, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • June 22, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • June 29, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • July 6, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • July 13, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • July 20, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • July 27, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • August 3, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • August 10, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • August 17, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • August 24, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • August 31, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • September 7, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • September 14, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • September 21, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • September 28, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • October 5, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • October 12, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • October 19, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • October 26, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • November 2, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • November 9, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • November 16, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • November 23, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • November 30, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • December 7, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • December 14, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • December 21, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • December 28, 2020 8:30 am – 7:30 pm
    • January 4, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • January 11, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • January 18, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • January 25, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • February 1, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • February 8, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • February 15, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • February 22, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • March 1, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • March 8, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • March 15, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • March 22, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • March 29, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • April 5, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • April 12, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • April 19, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • April 26, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • May 3, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • May 10, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • May 17, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • May 24, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • May 31, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • June 7, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • June 14, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • June 21, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • June 28, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • July 5, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • July 12, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • July 19, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • July 26, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • August 2, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • August 9, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • August 16, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • August 23, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • August 30, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • September 6, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • September 13, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • September 20, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • September 27, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • October 4, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • October 11, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • October 18, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • October 25, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • November 1, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • November 8, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • November 15, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • November 22, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • November 29, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • December 6, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • December 13, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • December 20, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • December 27, 2021 8:30 am – 7:30 pm
    • January 3, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • January 10, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • January 17, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • January 24, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • January 31, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • February 7, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • February 14, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • February 21, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • February 28, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • March 7, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • March 14, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • March 21, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • March 28, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • April 4, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • April 11, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • April 18, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • April 25, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • May 2, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • May 9, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • May 16, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • May 23, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • May 30, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • June 6, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • June 13, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • June 20, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • June 27, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • July 4, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • July 11, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • July 18, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • July 25, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • August 1, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • August 8, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • August 15, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • August 22, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • August 29, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • September 5, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • September 12, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • September 19, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • September 26, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • October 3, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • October 10, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • October 17, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • October 24, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • October 31, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • November 7, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • November 14, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • November 21, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • November 28, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • December 5, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • December 12, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • December 19, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • December 26, 2022 8:30 am – 7:30 pm
    • January 2, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • January 9, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • January 16, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • January 23, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • January 30, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • February 6, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • February 13, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • February 20, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • February 27, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • March 6, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • March 13, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • March 20, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • March 27, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • April 3, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • April 10, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • April 17, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • April 24, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • May 1, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • May 8, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • May 15, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • May 22, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • May 29, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • June 5, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • June 12, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • June 19, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • June 26, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • July 3, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • July 10, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • July 17, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • July 24, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • July 31, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • August 7, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • August 14, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • August 21, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • August 28, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • September 4, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • September 11, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • September 18, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • September 25, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • October 2, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • October 9, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • October 16, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • October 23, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • October 30, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • November 6, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • November 13, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • November 20, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • November 27, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • December 4, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • December 11, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • December 18, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • December 25, 2023 8:30 am – 7:30 pm
    • January 1, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • January 8, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • January 15, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • January 22, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • January 29, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • February 5, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • February 12, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • February 19, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • February 26, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • March 4, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • March 11, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • March 18, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • March 25, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • April 1, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • April 8, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • April 15, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • April 22, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • April 29, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • May 6, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • May 13, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • May 20, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • May 27, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • June 3, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • June 10, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • June 17, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • June 24, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • July 1, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • July 8, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • July 15, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • July 22, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • July 29, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • August 5, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • August 12, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • August 19, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • August 26, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • September 2, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • September 9, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • September 16, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • September 23, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • September 30, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • October 7, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • October 14, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • October 21, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • October 28, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • November 4, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • November 11, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • November 18, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • November 25, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • December 2, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • December 9, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • December 16, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • December 23, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • December 30, 2024 8:30 am – 7:30 pm
    • January 6, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • January 13, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • January 20, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • January 27, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • February 3, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • February 10, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • February 17, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • February 24, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • March 3, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • March 10, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • March 17, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • March 24, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • March 31, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • April 7, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • April 14, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • April 21, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • April 28, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • May 5, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • May 12, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • May 19, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • May 26, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • June 2, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • June 9, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • June 16, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • June 23, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • June 30, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • July 7, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • July 14, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • July 21, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • July 28, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • August 4, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • August 11, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • August 18, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • August 25, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • September 1, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • September 8, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • September 15, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • September 22, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • September 29, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • October 6, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • October 13, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • October 20, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • October 27, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • November 3, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • November 10, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • November 17, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • November 24, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • December 1, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • December 8, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • December 15, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • December 22, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • December 29, 2025 8:30 am – 7:30 pm
    • January 5, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • January 12, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • January 19, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • January 26, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • February 2, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • February 9, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • February 16, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • February 23, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • March 2, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • March 9, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • March 16, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • March 23, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • March 30, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • April 6, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • April 13, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • April 20, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • April 27, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • May 4, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • May 11, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • May 18, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • May 25, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • June 1, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • June 8, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • June 15, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • June 22, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • June 29, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • July 6, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • July 13, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • July 20, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • July 27, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • August 3, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • August 10, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • August 17, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • August 24, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • August 31, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • September 7, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • September 14, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • September 21, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • September 28, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • October 5, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • October 12, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • October 19, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • October 26, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • November 2, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • November 9, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • November 16, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • November 23, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • November 30, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • December 7, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • December 14, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • December 21, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • December 28, 2026 8:30 am – 7:30 pm
    • January 4, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • January 11, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • January 18, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • January 25, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • February 1, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • February 8, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • February 15, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • February 22, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • March 1, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • March 8, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • March 15, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • March 22, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • March 29, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • April 5, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • April 12, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • April 19, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • April 26, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • May 3, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • May 10, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • May 17, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • May 24, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • May 31, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • June 7, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • June 14, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • June 21, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • June 28, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • July 5, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • July 12, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • July 19, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • July 26, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • August 2, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • August 9, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • August 16, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • August 23, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • August 30, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • September 6, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • September 13, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • September 20, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • September 27, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • October 4, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • October 11, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • October 18, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • October 25, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • November 1, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • November 8, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • November 15, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • November 22, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • November 29, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • December 6, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • December 13, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • December 20, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • December 27, 2027 8:30 am – 7:30 pm
    • January 3, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • January 10, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • January 17, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • January 24, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • January 31, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • February 7, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • February 14, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • February 21, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • February 28, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • March 6, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • March 13, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • March 20, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • March 27, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • April 3, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • April 10, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • April 17, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • April 24, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • May 1, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • May 8, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • May 15, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • May 22, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • May 29, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • June 5, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • June 12, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • June 19, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • June 26, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • July 3, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • July 10, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • July 17, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • July 24, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • July 31, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • August 7, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • August 14, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • August 21, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • August 28, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • September 4, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • September 11, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • September 18, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • September 25, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • October 2, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • October 9, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • October 16, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • October 23, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • October 30, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • November 6, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • November 13, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • November 20, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • November 27, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • December 4, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • December 11, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • December 18, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • December 25, 2028 8:30 am – 7:30 pm
    • January 1, 2029 8:30 am – 7:30 pm
    • January 8, 2029 8:30 am – 7:30 pm
    • January 15, 2029 8:30 am – 7:30 pm
    • January 22, 2029 8:30 am – 7:30 pm
    • January 29, 2029 8:30 am – 7:30 pm
    • February 5, 2029 8:30 am – 7:30 pm
